Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Mortero refractario de arcilla refractaria
Artículos | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN45B | ||
Refractariedad no menos de ℃ | 1630 | 1690 | 1710 | 1730 | 1730 | ||
Al2O3%No menos que | 30 | 38 | 42 | 45 | 45 | ||
CMOR ≥Mpa C | 110 ℃Después de secar | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
1200 ℃ × 3h Después de quemar | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
Refractariedad bajo carga | 1200 | ||||||
Tasa de variación lineal% | 1200 ℃ × 3h Después de quemar | 1 ~ 3 | |||||
1300 ℃ × 3h Después de quemar | 1 ~ 5 | ||||||
Tiempo de vinculación min | 1 ~ 3 | ||||||
Tamaño de partícula % | -0.1mm | 100 | |||||
+ 0.5mm No más que | 2 | ||||||
-0.074mm No más que | 50 |
Observaciones:A representa mortero refractario de arcilla refractaria común, y B representa mortero refractario de arcilla refractaria unido con fosfato