Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Artículos | KY-JM23 | KY-JM26 | KY-JM28-1 | KY-JM28-2 | KY-JM30 | |
Temperatura de servicio ℃ | 1260 | 1430 | 1540 | 1540 | 1650 | |
Densidad aparente g / cm3≤ | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1.05 | |
MORMpa ≥ | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | |
CCS Mpa ≥ | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | |
P.L.C ℃ | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - |
℃ × 8h | 1230 | 1400 | 1510 | 1510 | ||
Coeficiente de expansión térmica reversible 1090 ℃% ≤ | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
Conductividad térmicaw / m.k≤ | 400 ℃ | 0.15 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | - |
600 ℃ | 0.17 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | - | |
800 ℃ | 0.19 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | - | |
1000 ℃ | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | - | |
Al2O3% ≥ | 37 | 50 | 60 | 60 | 68 | |
Fe2O3% ≤ | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
SiO2% ≤ | 45 | 43 | 36 | 36 | 29 |
Las características de este producto de la serie son las siguientes:
bajo contenido de hierro y baja temperatura olía a metal alcalino
Buena refractariedad y buen afecto de reducir la resistencia a la atmósfera. El producto se presenta con una estructura uniforme, peso ligero, alto CCS y buena resistencia de aislamiento, por lo que el cuerpo del horno tiene menos almacenamiento de calor durante el enfriamiento y la energía se puede ahorrar de manera efectiva. A alta temperatura, el producto se caracteriza por su alta resistencia, volumen estable y buena resistencia al choque térmico. Después de que el producto se sinteriza, se triturará dando como resultado una tolerancia de tamaño pequeño y puede cumplir con los requisitos de construcción.