Los ladrillos con alto contenido de alúmina son refractarios de silicato de alúmina con más del 48% de contenido de Al2O3. Los ladrillos con alto contenido de alúmina se fabrican con alúmina u otras materias primas que contienen un mayor contenido de alúmina mediante moldeo y cocción.
Cantidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Ladrillo de anclaje de alta alúmina
Las características del producto: el ladrillo de suspensión (ancla) para el horno de calentamiento está hecho de alúmina fundida blanca, bauxita de grado especial, andalucita, mullita, arcilla de sílex como materia prima principal, agregada con poca cantidad de arcilla blanda, moldeada por alta presión y sinterizada a alta temperatura. El componente mineral principal incluye mullita y corindón, con excelente estabilidad térmica a alta temperatura.
Artículos | Corindón Andalusita | Andalusita alta en alúmina | Alto contenido de alúmina | Alto contenido de alúmina | Alto contenido de alúmina | Arcilla refractaria | |
JRL-90 | JRL-80A | JRL-80 | JRL-70 | JRL-60 | JRL-50 | ||
Alabama2O3% ≥ | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | |
Fe2O3% ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
A.P % ≤ | 15-19 | 17-21 | 19-23 | 19-24 | 20-25 | 20-26 | |
B.D g / cm³ ≥ | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.35 | 2.3 | |
C.C.S Mpa ≥ | 60 | 60 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
REGLA℃ | 1600℃ 0.8 | 1560℃ 0.8 | 1540℃ 0.8 | 1500℃ 0.8 | 1460℃ 0.8 | 1450℃ 0.8 | |
SOCIEDAD ANÓNIMA % | 1550℃× 2h | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | - | - | - |
1450℃× 2h | - | - | - | 0,1-0,2 | - | 0,1-0,4 | |
1100℃Sho termalresistencia ckaguaCycle |
25 |
20 |
15 |
15 |
20 |
15 |