Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Cemento refractario CA70
Marca | CA70 | CA70W | Ca70S | CA71 |
Tiempo de vinculación | medio | pequeño | más extenso | largo |
Cemento Propiedades según el estándar GB201-2000 | ||||
Sio2 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Alabama2O3 | 68.5-70.5 | 68.5-70.5 | 68.5-70.5 | 69.5-71.5 |
Fe2O3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Cao | 28.5-30.5 | 28.5-30.5 | 28.5-30.5 | 27.5-29.5 |
Mago | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
R2O | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Finura | ||||
D50(μm) | 11-14 | 8-11 | 6-9 | 10-13 |
-45 μm(%) | ≤8.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤8.0 |
Inicial Establecimiento de minutos | 120-180 | 30-90 | 180-240 | 150-210 |
Final Establecimiento de minutos | 150-240 | 90-180 | 240-330 | 210-300 |
1 día de MOR | 7.5-10.0 | 8.0-10.5 | 8.0-10.5 | 8.5-11.0 |
3 dias mor | 10.0-12.0 | 10.5-12.5 | 10.5-12.5 | 11.0-12.5 |
1 día ccs | 40-50 | 45-55 | 45-55 | 50-60 |
3 días ccs | 45-55 | 50-60 | 50-60 | 55-65 |
Estable Propiedades | ||||
Ajuste de tiempo(minutos) | ||||
20℃ | 60-90 | 30-60 | 240-300 | 90-120 |
35℃ | 30-50 | 20-40 | 60-120 | 60-90 |
Vibración Flujo(mm)20℃) | ||||
Inicial flujo de vibración | 265-275 | 250-260 | 270-280 | 270-280 |
10 minutos | 255-265 | 245-255 | 260-270 | 260-270 |
30 minutos | 235-245 | 235-245 | 245-255 | 245-255 |
60 minutos | 230-240 | 210-220 | 235-245 | 235-245 |
Flexural Fuerza(MPA) | ||||
20℃× 24 horas | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 |
110℃× 24 horas | 10.0-11.5 | 10.0-11.5 | 10.0-11.5 | 10.0-11.5 |
1100℃× 4hrs | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 |
Compresivo Fuerza(MPA) | ||||
20℃× 24 horas | 35-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 |
110℃× 24 horas | 85-95 | 85-95 | 85-95 | 85-95 |
1100℃× 4hrs | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Lineal Cambiar(%) | ||||
1100℃× 4h | ≤-0.25 | ≤-0.25 | ≤-0.25 | ≤-0.25 |
CA70 y CA70WNo contenga aditivos y ɑ-AL2O3. CA70W tiene un ajuste más rápido y la velocidad de endurecimiento y una mayor resistencia temprana que CA70, CA70W es adecuada Para condiciones de baja temperatura ambiente en invierno, y otras ocasiones. requiriendo reparaciones rápidas de construcción y emergencia.
Ca70Stiene buena fluidez y Largo tiempo de construcción. El castillo preparado tiene una construcción ideal. rendimiento y excelente rendimiento de fuerza mecánica, especialmente Adecuado para entorno de alta temperatura en verano.
CA71no contiene ninguna Aditivos y ɑ-AL2O3. Con alto contenido de alúmina, muy baja demanda de agua, Buena fluidez y alta resistencia mecánica. Es adecuado para el Producción de cemento bajo, cemento ultra bajo y baja demanda de agua.