Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Aluminato de calcio cemento refractario
Categoria de producto | Para la caldera | ||
Marca | CA50F | ||
Químico (%) | Sio2 | ≤8.0 | |
Al2o3 | ≥50.0 | ||
Fe2o3 | ≤2.5 | ||
R2o | ≤0.4 | ||
S | ≤0.1 | ||
Cl | ≤0.1 | ||
325m SIVE SIDUED(%) | ≤20 | ||
Área específica (M2 / kg) | ≥300 | ||
Tiempo de configuración inicial (min) | ≥30 | ||
Tiempo de ajuste final (HR) | ≤6 | ||
MOR (MPa) | 6hrs | - | |
1 día | ≥5.5 | ||
3 días | ≥6.5 | ||
Ccs (MPa) | 6hrs | - | |
1 día | ≥40 | ||
3 días | ≥50 |
Characritisteristic:
CA50F: Como aglutinante refractario para calderas.
★ Configuración rápida y endurecimiento, liberación de calor concentrado;
★ Formulado con un cemento mediano y alto tradicional, con un buen rendimiento de la construcción y una alta eficiencia de construcción;
★ Principalmente adecuado para calderas generales industriales y civiles con temperatura de funcionamiento de menos de 1300.