Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del producto
Fundible para cucharón
Artículos | GBJ-90 | GBJ-85 | GBJ-80 | GBJ-75 | |
Composición química %≥ | Al2O3 | 90 | 85 | 80 | 75 |
MgO | 3-5 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | |
Densidad aparente g / cm3≥ | 110 ℃ × 24h | 3.15 | 3.0 | 2.90 | 2.85 |
1000 ℃ × 3h | 3.1 | 3.0 | 2.90 | 2.85 | |
1550 ℃ 3h | 3.0 | 2.95 | 2.8 | 2.8 | |
Cambio lineal permanente% | 110 ℃ × 24h | 0 ~ -1 | 0 ~ -0.1 | 0 ~ -0.1 | 0 ~ -0.1 |
1000 ℃ × 3h | -0.1 ~ + 0.1 | -0.1 ~ + 0.1 | -0.1 ~ + 0.1 | -0.1 ~ + 0.1 | |
1550 ℃ 3h | 0 ~ + 0.5 | 0 ~ + 0.5 | 0 ~ + 0.5 | 0 ~ + 0.5 | |
CCSMpa≥
| 110 ℃ × 24h | 35 | 30 | 45 | 40 |
1000 ℃ × 3h | 45 | 40 | 60 | 55 | |
1550 ℃ 3h | 85 | 80 | 60 | 551.5 | |
MORMpa ≥ | 110 ℃ × 24h | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
1000 ℃ × 3h | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | |
1550 ℃ 3h | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |